Índice |
Horario de atención ao público
O horario de atención ao público do curso 2020/21 é o seguinte:
Servizo | Días | Horas |
DIRECCIÓN | Luns | 09:00 - 11:30 |
Martes | 16:15 - 17:00 | |
Venres | 12:00 - 14:00 | |
SECRETARÍA | Martes e Xoves | 12:30 - 14:00 |
ADMINISTRACIÓN | Luns e Mércores | 17:00 - 18:00 |
XEFATURA ESTUDOS | Luns, Martes e Xoves | 08:30 - 09:30 |
ORIENTACIÓN | Mércores e Venres | 12:30 - 14:00 |
Debido a situación da COVID-19 os horarios serán escalonados á entrada e saída. Nas seguintes táboas dispós dos horarios distribuidos por etapas. Se queres, podes descargar unha copia premendo aquí. Non esquezas revisar o protocolo COVID para máis información sobre o acceso ao colexio.
Educación Infantil
Curso | Rúa de entrada | Entrada | Saída |
4º EI | Blanco Nájera | 9:15 | 13:30 |
5º EI | Blanco Nájera | 9:10 | 13:40 |
6º EI | Blanco Nájera | 9:05 | 13:50 |
Educación Primaria
Curso | Rúa de entrada | Entrada | Saída |
1º EPO | Emilia Pardo Bazán | 9:00 | 14:00 |
2º EPO | Emilia Pardo Bazán | 8:55 | 13:55 |
3º EPO | Emilia Pardo Bazán | 8:50 | 13:50 |
4º EPO | Blanco Nájera | 9:00 | 14:00 |
5º EPO | Blanco Nájera | 8:55 | 13:55 |
6º EPO | Blanco Nájera | 8:50 | 13:50 |
Educación Secundaria
Curso | Rúa de entrada | Luns a venres | Tarde do martes | ||
Entrada | Saída | Entrada | Saída | ||
1º ESO | Emilia Pardo Bazán | 8:20 | 14:05 | 16:10 | 18:00 |
2º ESO | Entrada principal | 8:20 | 14:05 | 16:10 | 18:00 |
3º ESO | Emilia Pardo Bazán | 8:10 | 13:55 | 16:00 | 17:50 |
4º ESO | Entrada principal | 8:10 | 13:55 | 16:00 | 17:50 |
Para visualizar o horario das materias de cada curso accede ao menú ETAPAS 20/21 desta mesma web.
Horario correspondente ao curso 2019-2020 |
(Prema na imaxe para ampliala e/ou descargar unha copia en pdf)